含有粉塵顆粒的氣固兩相流體在輸送過程中,由于粉塵顆粒與粉塵顆粒、粉塵顆粒與管道內(nèi)壁的碰撞和摩擦,將使粉塵顆粒帶上電荷,形成靜電場。當(dāng)帶電粉塵顆粒通過測狼電極時,測量電極感應(yīng)出正負(fù)電荷,電荷在轉(zhuǎn)移運動中形成電流信號;此交流電信號的大小和粉塵質(zhì)量含量成正比。通過對此電信號進一步放大、運算處理,從而測量出粉塵濃度mg/Nm3智能電路設(shè)計,有三路報警,可任意設(shè)計。
環(huán)境溫度 | 7、-40℃-80℃(電子部件) |
環(huán)境濕度 | 45%-95% RH |
介質(zhì)壓力 | <2.5Mpa |
介質(zhì)溫度 | -50℃-260℃(標(biāo)準(zhǔn)型) |
粉塵顆粒 | 標(biāo)稱直徑0.1UM-400UM |
測量量程 | 0-100mg/Nm3(標(biāo)準(zhǔn)型)或根據(jù)客戶需求訂制 |
測量精度 | ±2.5% |
插入長度 | L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型),可根據(jù)要求定做 |
輸出方式 | 四線制DC 4-20mA |
電源電壓 | DC 24V±10% |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安型 |
故障報警 | 繼電器輸出3A常開/常閉觸點 |
下限值L1 報警 | 繼電器輸出3A常開/常閉觸點 |
上限值L2 報警 | 繼電器輸出3A常開/常閉觸點 |
變送器功耗 | 小于1w |
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺區(qū)豐體時代大廈C座